<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Dialog Metrics</title>
	<atom:link href="http://goeppl.mmserver.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goeppl.mmserver.biz</link>
	<description>Kundendialog nutzen. Kunden zuhören.</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:15:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Red Bull, Cola und Pepsi: Studie zu Marketing und Markenkommunikation in Social Media der HSHN</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Exzellent strukturiert und aufbereitet eine Social Media Studie des Instituts für Betriebswirtschaft, Marketing- und Medienmanagement der Reinhold Würth Hochschule in Künzelsau in Zusammenarbeit mit Vico-Research.
Im Fokus standen die Getränkemarken Red Bull, Coca-Cola und Pepsi (iPhone als Benchmark). Basis der Betrachtungen und Analysen waren laut der Information auf der Seite des Instituts 450.000 Nennungen aus einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Controlling Präsentation von K12</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/03/30/social-media-controlling-prasentation-von-k12/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2010/03/30/social-media-controlling-prasentation-von-k12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Sehr auf den Punkt die Präsentation zu Social Media Controlling von K12-
Ab Seite 17 wird es spezifisch, was über den Rahmen des klassischen Controlling berücksichtigt werden soll.
Auf Seite 19 die ideale Vorstellung der Task Force Social Media/AGOF.
Auf Seite 20 eine Übersicht über die Out of the Box Tools und die Spezialagenturen, die sich bereits seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2010/03/30/social-media-controlling-prasentation-von-k12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungsmöglichkeiten des Webmonitoring: Research and Results</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/01/24/anwendungsmoglichkeiten-des-webmonitoring-research-and-results/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2010/01/24/anwendungsmoglichkeiten-des-webmonitoring-research-and-results/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<category><![CDATA[Netnografie]]></category>

		<category><![CDATA[webmonitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Unter den beiden Suchwörtern &#8220;Webmonitoring&#8221; und &#8220;Netnography&#8221; finden sich auch einige kurze Artikel auf dem Portal von &#8220;Research &#38; Results&#8220;.
Oft bestätigen sich Vermutungen wie z.B. Nutzungsmotive und -einschränkungen von Netbooks,
spannend (von 2008) internationale Studien zum Internetnutzungsverhalten.
Franzosen, Engländer und Deutsche sind unterschiedlich:
So ist Deutschland die Nummer eins bei der Informationssuche im Internet. Mehr als vier von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2010/01/24/anwendungsmoglichkeiten-des-webmonitoring-research-and-results/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kozinets Buch über Netnography: &#8220;Netnography: Researching Cultures and Communities Online&#8221;</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/12/04/kozinets-buch-uber-netnography-netnography-researching-cultures-and-communities-online/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/12/04/kozinets-buch-uber-netnography-netnography-researching-cultures-and-communities-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<category><![CDATA[kozinets]]></category>

		<category><![CDATA[Netnografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch des Pioniers der Netnography, Professor Robert Kozinets, wird veröffentlicht.
Das erste Kapitel steht als Leseprobe zum Download bereit (&#8221;CULTURES AND COMMUNITIES ONLINE&#8221;)-
schon die Einführung ist ein Feuerwerk an Begriflichkeiten von sozialen Phänomenen im Internet, welches integraler Bestandteil unserer Gesellschaft geworden ist.
Im Fokus des Buches stehen eine systematische Einsicht in verschiedene Methoden zur &#8220;forscherischen&#8221; Betrachtung/Untersuchung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/12/04/kozinets-buch-uber-netnography-netnography-researching-cultures-and-communities-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ripple Effect: How Empowered Involvement Drives Word of Mouth&#8221;</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/10/16/ripple-effect-how-empowered-involvement-drives-word-of-mouth/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/10/16/ripple-effect-how-empowered-involvement-drives-word-of-mouth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Erst verpasst, nun noch letztes Exemplar von Martin Oetting bei Amazon erwischt.
Ich bin sehr gespannt, wie das Thema strukturell angegangen worden ist.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/10/16/ripple-effect-how-empowered-involvement-drives-word-of-mouth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media - Vortrag von Tapio Liller auf dem DLG Forum</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/28/social-media-vortrag-von-nebelhorn-auf-dem-dlg-forum/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/28/social-media-vortrag-von-nebelhorn-auf-dem-dlg-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mein&#8221; Google Alert machte mich verspätet auf diese Präsentation (Vortrag beim DLG Forum Foodkommunikation) Tapio Liller auf  &#8220;Nebelhorn&#8221; (&#8221;dem kleinen Bruder von Open Source PR&#8220;) aufmerksam. Ich finde diese keinesfalls (u.a.) &#8220;konfus&#8221; oder &#8220;unfertig&#8221; (wie es in der Abgrenzung der Qualität der Inhalte zum großen Bruder im Header steht).
Slide 17f mit einer umfassenderen Sicht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/28/social-media-vortrag-von-nebelhorn-auf-dem-dlg-forum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dmexco Nachruf</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/25/dmexco-nachruf/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/25/dmexco-nachruf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 04:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[10 Punkte habe ich.1. Kleiner als die OMD (m.E. zu klein)
2. Ohne inhaltliche Vorbereitung fehlt die Orientierung
3. Es fehlen &#8220;platte&#8221; und fokussierte Angebotsaussagen der Dienstleister
4. Das Gespräch mit David war sehr gut.
5. VZ hat mich im Gespräch positiv überrascht
6. Jaron ebenfalls
7. Omniture leider nicht
8. SKOPOS habe ich nicht gesehen
9. Marc (aber Yasan) auch nicht (Vorträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/25/dmexco-nachruf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SKOPOS nun mit Social Media Monitoring</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/18/skopos-nun-mit-social-media-monitoring/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/18/skopos-nun-mit-social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Netnografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Es &#8220;Netnography&#8221; zu nennen ist frech. Das Design ist typisch für Marktforschungsinstitute.
Premiere (für SKOPOS) auf der demxco am 24. September.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/18/skopos-nun-mit-social-media-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grundprinzip der Marktforschung gilt auch bei Social Media Monitoring</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/18/grundprinzip-der-marktforschung-gilt-auch-bei-social-media-monitoring/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/18/grundprinzip-der-marktforschung-gilt-auch-bei-social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<category><![CDATA[Netnografie]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Fragen, keine Einsichten.
In dem 2. Blogeintrag zum Thema &#8220;Social Media Monitoring&#8221; bzw. Nethnographie werden 2 wesentliche Aspekte deutlich. Erstens, ohne Zielsetzung nützt das schönste SMM System nichts. Und, zweitens, die &#8220;Maschine&#8221; konsolidiert nicht deus ex machina, um Schlußfolgerungen zu präsentieren. Am Ende muss das jemand (wissend um das Thema) interpretieren.
Wieder Mehrarbeit aus Dialog (statt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/18/grundprinzip-der-marktforschung-gilt-auch-bei-social-media-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und Google, Social Media und Service</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/15/twitter-und-google-social-media-und-service/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/15/twitter-und-google-social-media-und-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Es ist erstaunlich, wie gut Tweets von Google aufgegriffen werden und auffindbar sind.
Funktioniert auf persönlicher Ebene, kaum auf unternehmerischer Ebene (insbesondere bei Konzernen mit einem hohen Grad der Spezialisierung). Tweets treiben ggfs. Traffic, aber oft keinen &#8220;Nachhaltigen&#8221;.
Twitter ist m.E. immer noch ein Hype. Eventuell habe ich es noch nicht verstanden (bisher habe ich auch noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/15/twitter-und-google-social-media-und-service/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
