<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Dialog Metrics</title>
	<atom:link href="http://goeppl.mmserver.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goeppl.mmserver.biz</link>
	<description>Kundendialog nutzen. Kunden zuhören.</description>
	<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:11:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media Konferenz 2011 - Management Circle</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2011/04/29/social-media-konferenz-2011-management-circle/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2011/04/29/social-media-konferenz-2011-management-circle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Die Konferenz fand bereits Ende März statt, dennoch möchte ich noch kurz einen Gesamteindruck teilen.
Es macht weniger Sinn, Inhalte der Vorträge zu skizzieren, denn es gibt beim Umgang mit den &#8220;lauten Kunden&#8221; (seit Social Media) nicht die eine Strategie oder den einen Ansatz. Entscheidend ist aus meiner Sicht, sich klare Ziele zu setzen und einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2011/04/29/social-media-konferenz-2011-management-circle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zu Red Bull, Cola und Pepsi: Studie zu Marketing und Markenkommunikation in Social Media der HSHN</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2011/01/04/nachtrag-zu-red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2011/01/04/nachtrag-zu-red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Der Link zum Download der Studie der HHN im vorherigen Artikel funktioniert leider nicht mehr-
aus diesem Grund nochmals Social Media Markenstudie zu Pepsi, Cola, Red Bull und iPhone direkt hier abrufbar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2011/01/04/nachtrag-zu-red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull, Cola und Pepsi: Studie zu Marketing und Markenkommunikation in Social Media der HSHN</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Exzellent strukturiert und aufbereitet eine Social Media Studie des Instituts für Betriebswirtschaft, Marketing- und Medienmanagement der Reinhold Würth Hochschule in Künzelsau in Zusammenarbeit mit Vico-Research.
Im Fokus standen die Getränkemarken Red Bull, Coca-Cola und Pepsi (iPhone als Benchmark). Basis der Betrachtungen und Analysen waren laut der Information auf der Seite des Instituts 450.000 Nennungen aus einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Controlling Präsentation von K12</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/03/30/social-media-controlling-prasentation-von-k12/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2010/03/30/social-media-controlling-prasentation-von-k12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Sehr auf den Punkt die Präsentation zu Social Media Controlling von K12-
Ab Seite 17 wird es spezifisch, was über den Rahmen des klassischen Controlling berücksichtigt werden soll.
Auf Seite 19 die ideale Vorstellung der Task Force Social Media/AGOF.
Auf Seite 20 eine Übersicht über die Out of the Box Tools und die Spezialagenturen, die sich bereits seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2010/03/30/social-media-controlling-prasentation-von-k12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungsmöglichkeiten des Webmonitoring: Research and Results</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/01/24/anwendungsmoglichkeiten-des-webmonitoring-research-and-results/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2010/01/24/anwendungsmoglichkeiten-des-webmonitoring-research-and-results/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<category><![CDATA[Netnografie]]></category>

		<category><![CDATA[webmonitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Unter den beiden Suchwörtern &#8220;Webmonitoring&#8221; und &#8220;Netnography&#8221; finden sich auch einige kurze Artikel auf dem Portal von &#8220;Research &#38; Results&#8220;.
Oft bestätigen sich Vermutungen wie z.B. Nutzungsmotive und -einschränkungen von Netbooks,
spannend (von 2008) internationale Studien zum Internetnutzungsverhalten.
Franzosen, Engländer und Deutsche sind unterschiedlich:
So ist Deutschland die Nummer eins bei der Informationssuche im Internet. Mehr als vier von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2010/01/24/anwendungsmoglichkeiten-des-webmonitoring-research-and-results/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kozinets Buch über Netnography: &#8220;Netnography: Researching Cultures and Communities Online&#8221;</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/12/04/kozinets-buch-uber-netnography-netnography-researching-cultures-and-communities-online/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/12/04/kozinets-buch-uber-netnography-netnography-researching-cultures-and-communities-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<category><![CDATA[kozinets]]></category>

		<category><![CDATA[Netnografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch des Pioniers der Netnography, Professor Robert Kozinets, wird veröffentlicht.
Das erste Kapitel steht als Leseprobe zum Download bereit (&#8221;CULTURES AND COMMUNITIES ONLINE&#8221;)-
schon die Einführung ist ein Feuerwerk an Begriflichkeiten von sozialen Phänomenen im Internet, welches integraler Bestandteil unserer Gesellschaft geworden ist.
Im Fokus des Buches stehen eine systematische Einsicht in verschiedene Methoden zur &#8220;forscherischen&#8221; Betrachtung/Untersuchung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/12/04/kozinets-buch-uber-netnography-netnography-researching-cultures-and-communities-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ripple Effect: How Empowered Involvement Drives Word of Mouth&#8221;</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/10/16/ripple-effect-how-empowered-involvement-drives-word-of-mouth/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/10/16/ripple-effect-how-empowered-involvement-drives-word-of-mouth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Erst verpasst, nun noch letztes Exemplar von Martin Oetting bei Amazon erwischt.
Ich bin sehr gespannt, wie das Thema strukturell angegangen worden ist.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/10/16/ripple-effect-how-empowered-involvement-drives-word-of-mouth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media - Vortrag von Tapio Liller auf dem DLG Forum</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/28/social-media-vortrag-von-nebelhorn-auf-dem-dlg-forum/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/28/social-media-vortrag-von-nebelhorn-auf-dem-dlg-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mein&#8221; Google Alert machte mich verspätet auf diese Präsentation (Vortrag beim DLG Forum Foodkommunikation) Tapio Liller auf  &#8220;Nebelhorn&#8221; (&#8221;dem kleinen Bruder von Open Source PR&#8220;) aufmerksam. Ich finde diese keinesfalls (u.a.) &#8220;konfus&#8221; oder &#8220;unfertig&#8221; (wie es in der Abgrenzung der Qualität der Inhalte zum großen Bruder im Header steht).
Slide 17f mit einer umfassenderen Sicht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/28/social-media-vortrag-von-nebelhorn-auf-dem-dlg-forum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dmexco Nachruf</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/25/dmexco-nachruf/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/25/dmexco-nachruf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 04:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[10 Punkte habe ich.1. Kleiner als die OMD (m.E. zu klein)
2. Ohne inhaltliche Vorbereitung fehlt die Orientierung
3. Es fehlen &#8220;platte&#8221; und fokussierte Angebotsaussagen der Dienstleister
4. Das Gespräch mit David war sehr gut.
5. VZ hat mich im Gespräch positiv überrascht
6. Jaron ebenfalls
7. Omniture leider nicht
8. SKOPOS habe ich nicht gesehen
9. Marc (aber Yasan) auch nicht (Vorträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/25/dmexco-nachruf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SKOPOS nun mit Social Media Monitoring</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/18/skopos-nun-mit-social-media-monitoring/</link>
		<comments>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/18/skopos-nun-mit-social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Netnografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Es &#8220;Netnography&#8221; zu nennen ist frech. Das Design ist typisch für Marktforschungsinstitute.
Premiere (für SKOPOS) auf der demxco am 24. September.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/18/skopos-nun-mit-social-media-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

