<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu Dialog Metrics</title>
	<atom:link href="http://goeppl.mmserver.biz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goeppl.mmserver.biz</link>
	<description>Kundendialog nutzen. Kunden zuhören.</description>
	<pubDate>Tue,  7 Sep 2010 00:03:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von adocom zu Red Bull, Cola und Pepsi: Studie zu Marketing und Markenkommunikation in Social Media der HSHN</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>adocom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=643#comment-177</guid>
		<description>Gute Studie.

adocom will mehr für seine Partner Social Media machen.

adocom ohg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Studie.</p>
<p>adocom will mehr für seine Partner Social Media machen.</p>
<p>adocom ohg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Lars Heinemann zu Red Bull, Cola und Pepsi: Studie zu Marketing und Markenkommunikation in Social Media der HSHN</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Lars Heinemann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=643#comment-176</guid>
		<description>Gute Studie.

Lese mehr auf SEOMarketing.H</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Studie.</p>
<p>Lese mehr auf SEOMarketing.H</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Social Media zu Red Bull, Cola und Pepsi: Studie zu Marketing und Markenkommunikation in Social Media der HSHN</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=643#comment-175</guid>
		<description>Hallo, auch für uns als Online Marketing Agentur eine sehr Hilfreiche Lektüre. Viele Dank dafür ! Gruß XAVA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, auch für uns als Online Marketing Agentur eine sehr Hilfreiche Lektüre. Viele Dank dafür ! Gruß XAVA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Fansanderry zu Workshop in Hohenheim zum Thema Schwarmforschung</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2008/08/23/workshop-in-hohenheim-zum-thema-schwarmforschung/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Fansanderry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=51#comment-172</guid>
		<description>Hello. 
more links for that topic?
And Bye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello.<br />
more links for that topic?<br />
And Bye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von fegoe zu Empowered Involvement and Word of Mouth</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/04/22/empowered-involvement-and-word-of-mouth/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=538#comment-169</guid>
		<description>Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich viel zu lernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich viel zu lernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Martin Oetting zu Empowered Involvement and Word of Mouth</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/04/22/empowered-involvement-and-word-of-mouth/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Martin Oetting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=538#comment-168</guid>
		<description>Danke für die Auseinandersetzung mit meiner Arbeit - ich werde kommende Woche eine ganz Menge mehr dazu auf meinem Blog veröffentlichen - ich arbeite grade noch an einer kleinen Materialsammlung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Auseinandersetzung mit meiner Arbeit - ich werde kommende Woche eine ganz Menge mehr dazu auf meinem Blog veröffentlichen - ich arbeite grade noch an einer kleinen Materialsammlung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von David Nelles zu dmexco Nachruf</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/09/25/dmexco-nachruf/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>David Nelles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=608#comment-167</guid>
		<description>Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.

Beste Grüße aus München

David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.</p>
<p>Beste Grüße aus München</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Ergänzung zu &#8220;McKinsey Web 2.0 Pfaden&#8221; &#124; Dialog Metrics zu McKinsey: 6 Wege um Web 2.0 richtig zu nutzen</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/02/18/mckinsey-6-wege-um-web-20-richtig-zu-nutzen/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Ergänzung zu &#8220;McKinsey Web 2.0 Pfaden&#8221; &#124; Dialog Metrics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=461#comment-164</guid>
		<description>[...] Momenten gute Gedanken/Ideen . Auf jeden Fall fehlt noch ein wesentlicher Aspekt in &#8220;McKinseys 6 Wegen  für erfolgreiches Web 2.0&#8220;. Den Dr. Stefan Mueck im ersten Online Value Forum durchaus aufgegriffen hat. Ob das so auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Momenten gute Gedanken/Ideen . Auf jeden Fall fehlt noch ein wesentlicher Aspekt in &#8220;McKinseys 6 Wegen  für erfolgreiches Web 2.0&#8220;. Den Dr. Stefan Mueck im ersten Online Value Forum durchaus aufgegriffen hat. Ob das so auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Bewertung von Social Media durch die AG Social Media &#124; Dialog Metrics zu Kundenwertmodelle und Referenzwert</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2008/06/12/kundenwertmodelle-und-referenzwert/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Bewertung von Social Media durch die AG Social Media &#124; Dialog Metrics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 09:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=58#comment-161</guid>
		<description>[...] Die &#8220;2.&#8221; Komponente - &#8220;Intensitätsmaß&#8221; - muss ein relativierendes Maß (zu einem übergreifendem Thema/ Kategorie) sein, da sich die Punkte 1-3 je nach &#8220;Diskussionswürdigkeit&#8221; (Emotionlität des Themas) unterschiedlich kommunikationsintensiv darstellen (siehe auch den Artikel zum Thema &#8220;Referenzwert&#8220;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die &#8220;2.&#8221; Komponente - &#8220;Intensitätsmaß&#8221; - muss ein relativierendes Maß (zu einem übergreifendem Thema/ Kategorie) sein, da sich die Punkte 1-3 je nach &#8220;Diskussionswürdigkeit&#8221; (Emotionlität des Themas) unterschiedlich kommunikationsintensiv darstellen (siehe auch den Artikel zum Thema &#8220;Referenzwert&#8220;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von fegoe zu Call for Posts: Relevanzmaße für Social Media</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2009/02/09/call-for-posts-relevanzmase-fur-social-media/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>fegoe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 20:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=441#comment-160</guid>
		<description>Im Kontext von &lt;a href="http://goeppl.mmserver.biz/2008/06/12/kundenwertmodelle-und-referenzwert/" rel="nofollow"&gt;Kundenwertmodellen wird ein "Beitrag" bzw. die Kommunikation (kann auch ein Blogger sein) bewertet.&lt;/a&gt; Mittels semantischer (wer spricht, wer hört zu etc.) Analysen kann das betrachtet werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kontext von <a href="http://goeppl.mmserver.biz/2008/06/12/kundenwertmodelle-und-referenzwert/" rel="nofollow">Kundenwertmodellen wird ein &#8220;Beitrag&#8221; bzw. die Kommunikation (kann auch ein Blogger sein) bewertet.</a> Mittels semantischer (wer spricht, wer hört zu etc.) Analysen kann das betrachtet werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
