<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Red Bull, Cola und Pepsi: Studie zu Marketing und Markenkommunikation in Social Media der HSHN</title>
	<atom:link href="http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/</link>
	<description>Kundendialog nutzen. Kunden zuhören.</description>
	<pubDate>Sun,  5 Feb 2012 08:50:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nachtrag zu Red Bull, Cola und Pepsi: Studie zu Marketing und Markenkommunikation in Social Media der HSHN &#124; Dialog Metrics</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Nachtrag zu Red Bull, Cola und Pepsi: Studie zu Marketing und Markenkommunikation in Social Media der HSHN &#124; Dialog Metrics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=643#comment-179</guid>
		<description>[...] Link zum Download der Studie der HHN im vorherigen Artikel funktioniert leider nicht mehr- aus diesem Grund nochmals Social Media Markenstudie zu Pepsi, Cola, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link zum Download der Studie der HHN im vorherigen Artikel funktioniert leider nicht mehr- aus diesem Grund nochmals Social Media Markenstudie zu Pepsi, Cola, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: adocom</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>adocom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=643#comment-177</guid>
		<description>Gute Studie.

adocom will mehr für seine Partner Social Media machen.

adocom ohg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Studie.</p>
<p>adocom will mehr für seine Partner Social Media machen.</p>
<p>adocom ohg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars Heinemann</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Lars Heinemann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=643#comment-176</guid>
		<description>Gute Studie.

Lese mehr auf SEOMarketing.H</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Studie.</p>
<p>Lese mehr auf SEOMarketing.H</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media</title>
		<link>http://goeppl.mmserver.biz/2010/06/22/red-bull-cola-und-pepsi-studie-zu-marketing-und-markenkommunikation-in-social-media-der-hshn/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goeppl.mmserver.biz/?p=643#comment-175</guid>
		<description>Hallo, auch für uns als Online Marketing Agentur eine sehr Hilfreiche Lektüre. Viele Dank dafür ! Gruß XAVA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, auch für uns als Online Marketing Agentur eine sehr Hilfreiche Lektüre. Viele Dank dafür ! Gruß XAVA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

